이는 GRI Standards를 준수한다는 의미는 아니지만, GRI Standards 항목과 관련된 정보가 참고용으로 포함되어 있습니다
| 아이템 | 공개 | 출판 위치 |
|---|---|---|
| 1 조직 및 보고 관행 | ||
| 2-1 | 조직 세부정보 | |
| 2-2 | 조직의 지속 로투스 바카라성 보고서에 포함되는 개체 | |
| 2-3 | 보고 기간, 보고 빈도, 연락처 | |
| 2-4 | 정보 수정/수정 설명 | 일치하는 사례가 없습니다 |
| 2-5 | 외부 보증 | |
| 2 활동 및 근로자 | ||
| 2-6 | 활동, 가치 사슬 및 기타 비즈니스 관계 | |
| 2-7 | 직원 | |
| 2-8 | 직원 이외의 근로자 | |
| 3 거버넌스 | ||
| 2-9 | 거버넌스 구조 및 구성 | |
| 2-10 | 최고 거버넌스 기관의 지명 및 선정 | |
| 2-11 | 최고 거버넌스 기구 의장 | |
| 2-12 | 영향 관리 감독에 있어 최고 거버넌스 기구의 역할 | |
| 2-13 | 영향 관리 책임 위임 | |
| 2-14 | 지속 로투스 바카라성 보고에서 최고 거버넌스 기관의 역할 | |
| 2-15 | 이해 상충 | |
| 2-16 | 중요한 우려사항 전달 | |
| 2-17 | 최고 거버넌스 기관의 집단적 지식 | |
| 2-18 | 최고 거버넌스 기관 성과 평가 | |
| 2-19 | 보수 정책 | |
| 2-20 | 보상 결정 프로세스 | |
| 2-21 | 연간 총 보상 비율 | - |
| 4 전략, 정책 및 관행 | ||
| 2-22 | 지속 로투스 바카라한 발전을 위한 전략에 관한 성명 | |
| 2-23 | 정책 성명 | |
| 2-24 | 실용적인 정책 선언문 | |
| 2-25 | 부정적인 영향 수정 프로세스 | |
| 2-26 | 조언을 구하고 우려 사항을 제기하는 메커니즘 | |
| 2-27 | 규정 준수 | |
| 2-28 | 회원 자격을 갖춘 조직 | |
| 5 이해관계자 참여 | ||
| 2-29 | 이해관계자 참여에 대한 접근 방식 | |
| 2-30 | 노동 계약 | |
| 항목 | 공개 | 출판 위치 |
|---|---|---|
| 3-1 | 재료 아이템 식별 과정 | |
| 3-2 | 재료 아이템 목록 | |
| 3-3 | 자재 아이템 관리 |
| 아이템 | 공개 | 출판 위치 |
|---|---|---|
| 201-1 | 직접적인 경제적 가치 창출 및 분배 | |
| 201-2 | 기후 변화로 인한 재정적 영향 및 기타 위험과 기회 | |
| 201-3 | 확정 혜택 연금 제도 기여금, 기타 퇴직 혜택 제도 | |
| 201-4 | 정부로부터 자금 지원을 받았습니다 | - |
| 항목 | 공개 | 출판 위치 |
|---|---|---|
| 202-1 | 지역 최저 임금에 대한 로투스 바카라 신입사원 급여 비율(성별) | - |
| 202-2 | 지역 사회에서 고용된 고위 경영진의 비율 | - |
| 아이템 | 공개 | 출판 위치 |
|---|---|---|
| 203-1 | 인프라 투자 및 지원 서비스 | |
| 203-2 | 상당한 간접적 경제 영향 | - |
| 항목 | 공개 | 출판 위치 |
|---|---|---|
| 204-1 | 현지 공급업체에 대한 지출의 % | - |
| 항목 | 공개 | 출판 위치 |
|---|---|---|
| 205-1 | 부패 위험 평가를 수행하는 기업 | - |
| 205-2 | 부패 방지 정책 및 절차에 대한 커뮤니케이션 및 교육 | |
| 205-3 | 확인된 부패 사례 및 취해진 조치 | 해당 사항 없음 |
| 항목 | 공개 | 출판 위치 |
|---|---|---|
| 206-1 | 반경쟁적 행위, 독점 금지 및 독점 관행에 대한 법적 조치를 받았습니다 | 해당 사항 없음 |
| 항목 | 공개 | 출판 위치 |
|---|---|---|
| 207-1 | 과세에 대한 접근 방식 | - |
| 207-2 | 세금 거버넌스, 행정 및 위험 관리 | - |
| 207-3 | 세금 관련 이해관계자 참여 및 우려사항 해결 | - |
| 207-4 | 국가 보고서 | - |
| 아이템 | 공개 | 출판 위치 |
|---|---|---|
| 301-1 | 사용된 원자재의 무게 또는 부피 | |
| 301-2 | 재활용 재료 사용 | 수치 파악이 어려워 공개하지 않음 |
| 301-3 | 재활용 제품 및 포장재 | 수치 파악이 어려워 공개하지 않음 |
| 아이템 | 공개 | 출판 위치 |
|---|---|---|
| 302-1 | 조직 내 에너지 소비 | |
| 302-2 | 조직 외부의 에너지 소비 | |
| 302-3 | 에너지 강도 | |
| 302-4 | 에너지 소비 감소 | |
| 302-5 | 제품 및 서비스의 에너지 요구량 감소 |
| 아이템 | 공개 | 출판 위치 |
|---|---|---|
| 303-1 | 공유 자원으로서 물과의 상호 작용 | |
| 303-2 | 폐수 관련 영향 관리 | |
| 303-3 | 물 섭취량 | |
| 303-4 | 배수 | |
| 303-5 | 물 소비량 |
| 아이템 | 공개 | 출판 위치 |
|---|---|---|
| 304-1 | 보호지역, 생물다양성 가치가 높은 비보호지역 또는 이에 인접한 지역에서 소유, 임대 또는 관리되는 사업장 | |
| 304-2 | 생물 다양성에 대한 활동, 제품 및 서비스의 중대한 영향 | |
| 304-3 | 서식지 보호 및 복원 | |
| 304-4 | 프로젝트의 영향을 받는 지역에 살고 있는 IUCN 적색 목록 및 국가 보존 종 목록에 있는 종 | - |
| 아이템 | 공개 | 출판 위치 |
|---|---|---|
| 305-1 | 직접 온실가스(GHG) 배출(범위 1) | |
| 305-2 | 간접 온실가스(GHG) 배출(범위 2) | |
| 305-3 | 기타 간접 온실가스(GHG) 배출(범위 3) | |
| 305-4 | 온실가스(GHG) 배출 강도 | |
| 305-5 | 온실가스(GHG) 배출 감소 | |
| 305-6 | 오존층 파괴 물질(ODS) 배출 | - |
| 305-7 | 질소산화물(NOx), 황산화물(SOx) 및 기타 상당한 대기 배출 |
| 아이템 | 공개 | 출판 위치 |
|---|---|---|
| 306-1 | 폐기물 발생 및 폐기물 관련 중대한 영향 | |
| 306-2 | 중요한 폐기물 관련 영향 관리 | |
| 306-3 | 생성된 폐기물 | |
| 306-4 | 처리되지 않은 폐기물 | |
| 306-5 | 폐기물 처리 |
| 아이템 | 공개 | 출판 위치 |
|---|---|---|
| 308-1 | 환경 기준에 따라 새로운 공급업체 선정 | |
| 308-2 | 공급망의 부정적인 환경 영향 및 취해진 조치 |
| 아이템 | 공개 | 출판 위치 |
|---|---|---|
| 401-1 | 신규 직원 고용 및 이직률 | |
| 401-2 | 정규직에게는 혜택이 제공되지만 비정규직에게는 제공되지 않음 | |
| 401-3 | 육아 휴직 |
| 항목 | 공개 | 출판 위치 |
|---|---|---|
| 402-1 | 비즈니스 변경에 대한 최소 통지 기간 | - |
| 아이템 | 공개 | 출판 위치 |
|---|---|---|
| 403-1 | 산업안전보건 관리 시스템 | |
| 403-2 | 위험 식별, 위험 평가, 사고 조사 | |
| 403-3 | 산업보건 서비스 | |
| 403-4 | 산업안전보건에 대한 근로자 참여, 협의 및 의사소통 | |
| 403-5 | 산업 안전 및 보건에 관한 근로자 교육 | |
| 403-6 | 근로자 건강 증진 | |
| 403-7 | 비즈니스 관계와 직접적으로 연결된 산업 보건 및 안전 영향의 예방 및 완화 | |
| 403-8 | 산업안전보건 관리 시스템의 적용을 받는 근로자 | |
| 403-9 | 업무 관련 부상 | |
| 403-10 | 업무 관련 질병/질병 |
| 아이템 | 공개 | 출판 위치 |
|---|---|---|
| 404-1 | 직원당 연간 평균 교육 시간 | |
| 404-2 | 직원 기술 향상 프로그램 및 전환 지원 프로그램 | |
| 404-3 | 성과 및 경력 개발에 대해 정기적인 검토를 받는 직원의 비율 |
| 아이템 | 공개 | 출판 위치 |
|---|---|---|
| 405-1 | 거버넌스 기관 및 직원 다양성 | |
| 405-2 | 남녀간 기본급과 보수총액의 비율 |
| 아이템 | 공개 | 출판 위치 |
|---|---|---|
| 406-1 | 차별 사건 및 구제 조치 |
| 아이템 | 공개 | 출판 위치 |
|---|---|---|
| 407-1 | 결사의 자유와 단체교섭권이 위험에 처할 수 있는 사업장 및 공급업체 |
| 아이템 | 공개 | 출판 위치 |
|---|---|---|
| 408-1 | 아동 노동 사고 발생 위험이 높은 사업장 및 공급업체 |
| 아이템 | 공개 | 출판 위치 |
|---|---|---|
| 409-1 | 강제 노동 사건의 심각한 위험에 처한 사업장 및 공급업체 |
| 아이템 | 공개 | 출판 위치 |
|---|---|---|
| 410-1 | 인권 정책 및 절차에 대한 교육을 받은 보안 담당자 | - |
| 아이템 | 공개 | 출판 위치 |
|---|---|---|
| 411-1 | 원주민의 권리가 침해된 사건 | - |
| 아이템 | 공개 | 출판 위치 |
|---|---|---|
| 414-1 | 사회적 기준에 따라 선택된 새로운 공급업체 | |
| 414-2 | 공급망에 대한 부정적인 사회적 영향 및 취해진 조치 |
| 아이템 | 공개 | 출판 위치 |
|---|---|---|
| 415-1 | 정치 기부 |
| 아이템 | 공개 | 출판 위치 |
|---|---|---|
| 416-1 | 제품 및 서비스 카테고리의 건강 및 안전 영향 평가 | |
| 416-2 | 제품 및 서비스의 안전보건 영향에 관한 위반사례 |
해당 사항 없음 |
| 아이템 | 공개 | 출판 위치 |
|---|---|---|
| 417-1 | 제품 및 서비스 정보 및 라벨링 요구사항 | |
| 417-2 | 제품, 서비스 정보 및 라벨링 관련 위반사례 |
해당사항 없음 |
| 417-3 | 마케팅 커뮤니케이션 관련 위반 사례 |
해당 사항 없음 |
| 아이템 | 공개 | 출판 위치 |
|---|---|---|
| 418-1 | 고객 개인 정보 보호 위반 및 고객 데이터 손실에 관한 구체적인 불만 사항 |
해당 사항 없음 |
바카라 사이트 웹사이트는 SASB "자원 전환" 화학 표준(2023년 12월판)을 참조합니다이 비교표는 SASB "자원변환" 화학표준에서 규정한 공개항목과 관련된 보고 내용의 위치를 표시하며, 내용이 완전하지 않더라도 해당 위치를 표시합니다
| 주제 | 지표 | 단위 | 코드 | 출판 위치 |
|---|---|---|---|---|
| 온실가스 배출 | 글로벌 총 범위 1 배출량, 배출 제한 규정이 적용되는 비율 | t-CO2、% | RT-CH-110a1 | |
| Scope 1 배출 관리를 위한 장기 및 단기 전략 또는 계획, 배출 감소 목표 및 해당 목표에 대한 성과 분석에 대한 설명 | 해당 사항 없음 | RT-CH-110a2 |
FY2030까지 46% 감소(FY2019 대비) |
|
| 공기질 | 다음 오염물질의 대기 배출:(1) NOx(N2O 제외)(2)SOx(3) 휘발성 유기 화합물(VOC)(4) 유해 대기 오염 물질(HAPs) | t | RT-CH-120a1 |
|
| 에너지 관리 | (1) 총 에너지 소비량(2) 그리드 전력 비율(3) 재생에너지 비율(4) 총 민간 발전 에너지 | GJ,% | RT-CH-130a1 | |
| 물 관리 | (1) 총 수분 섭취량(2) 총 물 소비량 및 물 스트레스가 높거나 매우 높은 지역의 비율 | 1,000m3、% | RT-CH-140a1 | (1) 수자원 보존 (2) 수자원 보존 |
| 수질 허가, 기준 및 규정 관련 위반 건수 | 건수 | RT-CH-140a2 |
0개 항목 |
|
| 물 관리 위험에 대한 설명과 이러한 위험을 줄이기 위한 전략 및 노력에 대한 설명 | 해당 사항 없음 | RT-CH-140a3 | ||
| 유해 폐기물 관리 | 유해폐기물 발생량, 재활용률 | 톤, % | RT-CH-150a1 | |
| 커뮤니티와의 관계 | 지역사회 이익을 위한 위험과 기회를 관리하기 위한 참여 프로세스에 대한 설명 | 해당 사항 없음 | RT-CH-210a1 | |
| 산업 안전, 보건 | (a) 직접 직원 및 (b) 계약직 직원(1)TRIR(총 기록 로투스 바카라한 사고율)(2) 사망률 | 비율 | RT-CH-320a1 | |
| 장기적인(만성) 건강 위험에 대한 직원 및 계약자의 노출을 평가, 모니터링 및 줄이기 위한 노력에 대한 설명 | 해당 사항 없음 | RT-CH-320a2 | ||
| 사용 단계의 효율성을 향상시키는 제품 설계 | 사용 중 자원 효율적으로 설계된 제품의 수익 | 엔 | RT-CH-410a1 | |
| 화학물질 안전 및 환경 관리 | (1) 세계 조화 분류 및 표시 시스템(GHS) 카테고리 1 및 2로 분류된 건강 및 환경 유해 물질을 포함하는 제품의 비율(2) 유해성 평가를 받은 제품의 비율 | 매출의 %, % | RT-CH-410b1 | - |
| (1) 우려화학물질 관리,(2) 인간 및/또는 환경에 미치는 영향을 줄이는 대안 개발 전략에 대한 논의 | 해당 사항 없음 | RT-CH-410b2 | ||
| GMO 작물 | 유전자 변형 작물이 포함된 제품의 수익 비율 | 매출의 % | RT-CH-410c1 | 해당 사항 없음 |
| 법률 및 규제 환경 관리 | 귀하의 업계에 영향을 미치는 환경 및 사회 정부 규제 및 정책 권장 사항과 관련된 귀사의 입장에 대한 설명 | 해당 사항 없음 | RT-CH-530a1 | |
| 운영 안전, 비상 대비 및 대응 | 공정 안전 사고 횟수(PSIC), 공정 안전 총 사고 빈도율(PSTIR) 및 공정 안전 사고 심각도율(PSISR) | 건수, 비율 | RT-CH-540a1 | |
| 교통사고 건수 | 건수 | RT-CH-540a2 | - |
| 코드 | 지표 | 단위 | 출판 위치 |
|---|---|---|---|
| RT-CH-000A | 보고 부문별 생산량 | m3또는 톤 | - |