지난 11년분의 판매, 영업 이익, 세그먼트별 판매 등 주요 재무 데이터를 확인할 수 있습니다.
재무 정보에 대한 자세한 내용은 유가 증권 보고서를 참조하세요. 11년의 재무 요약일본화약 주식회사 및 연결 자회사
(
가로 스크롤 가능)
| 회계 연도 | 2024년 | 2023년 | 2022년 | 2021년 | 2020년 | 2019년 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 업적(백만엔) | ||||||
| 매출 | ¥222,584 | ¥201,791 | ¥198,380 | ¥184,805 | ¥173,381 | ¥175,123 |
| 매출원가 | 151,102 | 140,490 | 131,627 | 120,837 | 117,067 | 117,059 |
| 판매비 및 일반 관리비 | 51,080 | 53,964 | 45,247 | 42,916 | 41,124 | 40,587 |
| 영업 이익 | 20,401 | 7,337 | 21,505 | 21,050 | 15,194 | 17,485 |
| 세금 조정 전 당기 순이익 | 22,007 | 7,205 | 20,972 | 23,700 | 17,523 | 18,141 |
| 모회사 주주에게 귀속되는 당기 순이익 | 17,508 | 4,113 | 14,984 | 17,181 | 12,574 | 12,815 |
| 주당 데이터(엔) | ||||||
| 주당 순이익 | ¥107.17 | ¥24.80 | ¥89.36 | ¥101.70 | ¥73.62 | ¥74.25 |
| 주당 배당액 | 60.00 | 45.00 | 45.00 | 40.00 | 30.00 | 30.00 |
| 주당 순자산 | 1,673.24 | 1,625.18 | 1,532.35 | 1,459.06 | 1,332.06 | 1,225.71 |
| 기말 재정 상태(백만 엔) | ||||||
| 유동 자산 | ¥206,794 | ¥203,146 | ¥186,037 | ¥175,843 | ¥156,852 | ¥153,102 |
| 유동 부채 | 55,606 | 59,815 | 39,049 | 45,760 | 37,491 | 38,800 |
| 운전 자본 | 151,188 | 143,331 | 146,988 | 130,083 | 119,361 | 114,302 |
| 유형 고정 자산 | 109,317 | 98,638 | 89,259 | 89,060 | 88,980 | 85,960 |
| 자산 합계 | 373,708 | 363,173 | 322,858 | 315,459 | 294,535 | 278,496 |
| 순자산 합계 | 268,520 | 270,548 | 255,027 | 246,425 | 228,273 | 210,019 |
| 기말 데이터 | ||||||
| 발행 주식 총수(천주) | 165,003 | 170,503 | 170,503 | 170,503 | 177,503 | 177,503 |
| 배당 성향(%) | 56.0 | 181.4 | 50.4 | 39.3 | 40.7 | 40.4 |
| 단원 주주수(명) | 20,458 | 17,173 | 16,684 | 13,051 | 13,748 | 12,090 |
| 직원 수(사람) | 5,979 | 5,902 | 5,782 | 5,703 | 5,664 | 5,847 |
| 재무 비율 | ||||||
| 유동 비율(배) | 3.7 | 3.4 | 4.8 | 3.8 | 4.2 | 3.9 |
| 자기 자본 비율(%) | 71.6 | 74.2 | 78.7 | 77.8 | 77.2 | 75.2 |
| ROE(%) | 6.5 | 1.6 | 6.0 | 7.3 | 5.8 | 6.0 |
| ROA(%) | 4.8 | 1.2 | 4.7 | 5.6 | 4.4 | 4.5 |
| 세그먼트별 판매량 (백만 엔) |
||||||
| 모빌리티 및 이미징 비즈니스 영역 | ¥91,376 | ¥81,201 | ¥71,869 | ¥63,808 | ¥57,492 | ¥64,579 |
| 세이프티 시스템 사업 | 71,158 | 63,522 | 54,220 | 46,112 | 41,997 | 46,990 |
| 폴라테크노 사업 | 20,217 | 17,678 | 17,648 | 17,696 | 15,495 | - |
| 폴라테크노 그룹 | - | - | - | - | - | 17,589 |
| Fine Chemicals Business Area | 66,206 | 57,072 | 64,047 | 59,453 | 56,968 | 53,950 |
| 기능성 재료 사업 | 33,222 | 28,724 | 32,301 | 31,068 | 23,759 | 21,073 |
| 색소 재료 사업 | 25,290 | 21,383 | 21,900 | 22,402 | 22,323 | 26,118 |
| 디지털 인쇄 재료 사업 | - | - | - | - | - | - |
| 색재 사업 | - | - | - | - | - | - |
| 촉매 사업 | 7,693 | 6,855 | 9,844 | 5,983 | 10,886 | 6,759 |
| 생명 과학 사업 영역 | 65,001 | 63,518 | 62,463 | 61,538 | 58,917 | 56,591 |
| 의약 사업 | 53,488 | 52,765 | 51,711 | 52,083 | 50,441 | 47,774 |
| 아그로 사업 | 9,478 | 8,705 | 8,701 | 7,404 | 6,444 | 6,820 |
| 기타 | 2,035 | 2,047 | 2,050 | 2,051 | 2,032 | 1,997 |
| 세그먼트 별 부문 영업 이익 (백만 엔) |
||||||
| 모빌리티 및 이미징 비즈니스 영역 | ¥13,311 | ¥8,028 | ¥8,215 | ¥7,740 | ¥4,674 | ¥7,917 |
| Fine Chemicals Business Area | 9,899 | 5,183 | 10,221 | 10,107 | 8,008 | 7,603 |
| 생명 과학 사업 영역 | 6,354 | 2,410 | 10,668 | 10,486 | 9,264 | 8,565 |
| 회계 연도 | 2018년 | 2017년도 | 2016년 | 2015년 | 2014년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 업적(백만엔) | ||||||
| 매출 | ¥172,639 | ¥167,888 | ¥159,117 | ¥162,922 | ¥161,861 | |
| 매출원가 | 109,461 | 102,475 | 95,253 | 96,653 | 94,664 | |
| 판매비 및 일반 관리비 | 43,238 | 42,791 | 44,213 | 44,570 | 44,890 | |
| 영업 이익 | 19,939 | 22,615 | 19,646 | 21,713 | 22,301 | |
| 세금 조정 전 당기 순이익 | 21,283 | 22,061 | 22,397 | 25,148 | 23,972 | |
| 모회사 주주에게 귀속되는 당기 순이익 | 14,851 | 15,488 | 15,635 | 17,291 | 15,653 | |
| 주당 데이터(엔) | ||||||
| 주당 당기 순이익 | ¥85.77 | ¥89.45 | ¥90.23 | ¥96.09 | ¥86.38 | |
| 주당 배당액 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 25.00 | |
| 주당 순자산 | 1,247.75 | 1,203.23 | 1,120.73 | 1,075.56 | 1,030.16 | |
| 기말 재정 상태(백만 엔) | ||||||
| 유동 자산 | ¥161,958 | ¥157,814 | ¥153,602 | ¥151,170 | ¥141,282 | |
| 유동 부채 | 41,412 | 42,746 | 41,321 | 39,740 | 38,915 | |
| 운전 자본 | 120,546 | 115,068 | 112,281 | 111,430 | 102,367 | |
| 유형 고정 자산 | 87,246 | 83,228 | 80,230 | 81,040 | 81,576 | |
| 자산 합계 | 293,571 | 285,600 | 272,791 | 272,679 | 265,126 | |
| 순자산 합계 | 229,043 | 220,619 | 205,866 | 200,492 | 199,680 | |
| 기말 데이터 | ||||||
| 발행 주식 총수(천주) | 182,503 | 182,503 | 182,503 | 182,503 | 182,503 | |
| 배당 성향(%) | 35.0 | 33.6 | 33.2 | 31.2 | 28.9 | |
| 단원 주주수(명) | 12,437 | 13,048 | 8,629 | 10,815 | 9,257 | |
| 직원 수(명) | 5,814 | 5,684 | 5,517 | 5,188 | 5,165 | |
| 재무 비율 | ||||||
| 유동 비율(배) | 3.9 | 3.7 | 3.7 | 3.8 | 3.6 | |
| 자기 자본 비율(%) | 73.6 | 72.9 | 71.1 | 69.3 | 70.4 | |
| ROE(%) | 7.0 | 7.7 | 8.2 | 9.2 | 8.9 | |
| ROA(%) | 5.1 | 5.5 | 5.7 | 6.4 | 6.1 | |
| 세그먼트별 판매 (백만 엔) |
||||||
| 모빌리티 및 이미징 비즈니스 영역 | ¥68,114 | ¥65,133 | ¥59,651 | ¥59,514 | ¥55,919 | |
| 세이프티 시스템즈 사업 | 47,218 | 43,937 | 38,782 | 35,342 | 30,485 | |
| 폴라테크노 사업 | - | - | - | - | - | |
| 폴라테크노 그룹 | 20,896 | 21,196 | 20,869 | 24,172 | 25,434 | |
| Fine Chemicals Business Area | 48,791 | 46,467 | 43,159 | 44,617 | 48,123 | |
| 기능성 재료 사업 | 20,217 | 19,794 | 18,914 | 18,398 | 18,559 | |
| 색소 재료 사업 | 22,168 | 21,023 | 20,057 | 21,229 | - | |
| 디지털 인쇄 재료 사업 | - | - | - | - | 12,130 | |
| 색재 사업 | - | - | - | - | 9,909 | |
| 촉매 사업 | 6,406 | 5,650 | 4,188 | 4,990 | 7,525 | |
| 생명 과학 사업 영역 | 55,731 | 56,285 | 56,304 | 58,791 | 57,816 | |
| 의약 사업 | 46,231 | 47,485 | 47,648 | 50,200 | 48,932 | |
| 아그로 사업 | 7,460 | 6,735 | 6,572 | 6,519 | 6,696 | |
| 기타 | 2,040 | 2,065 | 2,084 | 2,072 | 2,188 | |
| 세그먼트 별 부문 영업 이익 (백만 엔) |
||||||
| 모빌리티 및 이미징 비즈니스 영역 | ¥10,593 | ¥10,877 | ¥11,049 | ¥11,677 | ¥11,947 | |
| Fine Chemicals Business Area | 7,292 | 7,591 | 5,821 | 4,236 | 5,342 | |
| 생명 과학 사업 영역 | 8,631 | 10,743 | 9,599 | 12,122 | 11,358 | |