35,537명
| 주주 이름 | 보유주식수(천주) | 지분율(%) |
|---|---|---|
| 일본 마스터 트러스트 은행(신탁 계좌) | 21,171 | 13.83 |
| 일본 보관 은행(신탁 계좌) | 11,627 | 7.59 |
| 카야베스터 클럽 | 6,039 | 3.94 |
| 노던 트러스트 주식회사(AVFC) RE SILCHESTER INTERNATIONAL INVESTORS INTERNATIONAL VALUE EQUITY TRUST | 5,671 | 3.70 |
| 미츠비시 UFJ 은행 | 5,090 | 3.32 |
| 조요은행 | 5,089 | 3.32 |
| 야스다 메이지 생명보험 | 4,843 | 3.16 |
| 추가이 산업 | 3,440 | 2.25 |
| NORTHERN TRUST CO(AVFC) RE 미국 세금 면제 연금 기금 | 3,177 | 2.08 |
| NORTHERN TRUST CO(AVFC) RE 비조약 고객 계정 | 2,441 | 1.59 |

