| 사업연도 | 매년 4월 1일부터 3월 31일까지 |
|---|---|
| 정기주주총회 | 매년 6월 하순 |
| 참조 날짜 | 매년 3월 31일 정기주주총회(다른 필요한 사항이 있으면 사전에 알려드리겠습니다) |
| 배당 | 최종 배당 수령자 주주 결정일 매년 3월 31일중간 배당 수령자 주주 결정일 매년 9월 30일 |
| 단위당 주식 수 | 100주 |
| 주주등록관리자특수계정관리기관 | 미쓰이 스미토모 신탁은행 |
| 같은 사무실 딜러(우편접수/전화문의) | 미쓰이 스미토모 신탁은행 증권 대리점부 |
| 공개 발표 | 전자 공지다만, 사고 기타 부득이한 사유로 인하여 전자공고가 불가능한 경우에는 니혼게이자이신문에 공고합니다 |
| 상장 증권 거래소 | 도쿄 증권 거래소(프라임 마켓) |
| 주식 코드 | 4272 |
