| 사업 연도 | 매년 4월 1일부터 3월 31일까지 |
|---|---|
| 정기 주주 총회 | 매년 6월 하순 |
| 기준일 | 정시 주주 총회 매년 3월 31일(기타 필요할 경우 미리 공지합니다) |
| 배당금 | 기말 배당금 수령 주주 확정일 매년 3월 31일중간 배당금 수령 주주 확정일 매년 9월 30일 |
| 1단원 바카라 게임수 | 100주 |
| 주주 명부 관리인특별 계좌 관리 기관 | 미츠이 스미토모 신탁 은행 |
| 이 사무소 취급소(우편물 접수·전화 조회) | 미츠이 스미토모 신탁 은행 증권 대행부 |
| 공고 | 전자 공고다만, 전자공고에 의한 불가능한 사고, 그 밖의 부득이한 사유가 발생했을 때는, 일본 경제 신문에 게재해 실시합니다. |
| 상장 증권 거래소 | 도쿄 증권 거래소(프라임 시장) |
| 증권 코드 | 4272 |
