이 서비스를 이용하려면 다음 이용약관에 동의해야 합니다
내용을 확인하시고 동의하시면 "동의" 버튼을 눌러주세요
다음과 같은 행위를 하지 마십시오
당사 웹사이트 이용 시 주의사항사이트 정책에서 내용을 확인해주세요
또한, 개인정보 취급에 관하여개인정보 취급에 대하여에서 내용을 확인해주세요
대상 기간: 2024년 4월 1일 ~ 2025년 3월 31일
연구비, 개발비 등에는 임상연구법, 의약품바카라 하는 법기기법에 따른 GCP/GVP/GPSP 부칙 등 공공 규정 및 각종 지침에 따라 수행되는 연구 및 조사에 필요한 비용이 포함됩니다
| 총액(소비세 제외) | |
|---|---|
| 특정 임상 연구 자금 | 1,000,000엔 |
| 윤리 지침에 따른 연구비 | 4,994,965엔 |
| 비임상 연구 자금 | 660,000엔 |
| 임상시험 비용 | 220,167,566엔 |
| 시판 후 임상 테스트 비용 | 0엔 |
| 이상반응/감염병 사례 신고 수수료 | 2,285,320엔 |
| 시판 후 조사 비용 | 663,940엔 |
| 기타 비용 | 11,152,305엔 |
2016년 이후의 신규 계약을 기준으로 한 비용이 다시 나열됩니다
| 건수 | 총액(소비세 제외) | |
|---|---|---|
| 특정 임상 연구 자금 | 6 | 1,000,000엔 |
| 윤리 지침에 따른 연구비 | 2 | 4,994,965엔 |
| 비임상연구비 | 3 | 660,000엔 |
| 임상시험 비용 | 9 | 220,167,566엔 |
| 시판 후 임상 테스트 비용 | 0 | 0엔 |
| 이상반응/감염병 사례 신고 수수료 | 91 | 2,285,320엔 |
| 제조 후 조사 비용 | 21 | 663,940엔 |
| 기타 비용 | ― | 11,152,305엔 |
학술연구 및 바카라 하는 법기술 진흥을 목적으로 하는 장학금 기부금, 일반 기부금, 연구비, 학술대회 기부금, 학술대회 공동후원 비용 등을 포함합니다
| 건수 | 총액(면세) | |
|---|---|---|
| 장학금 기부 | 267 | 64,900,000엔 |
| 일반 기부 | 14 | 1,730,000엔 |
| 학술 기부 | 113 | 5,386,000엔 |
| 건수 | 총액(소비세 제외) | |
|---|---|---|
| 학술공동후원비 등 | ― | 67,242,084엔 |
자사 의약품을 포함하여 의약, 약학, 의공학과 관련된 과학정보 등을 제공하거나 연구개발 관련 강의, 원고 작성 및 감독, 기타 컨설팅 등 업무를 아웃소싱하기 위해 지급한 비용을 포함합니다
| 건수 | 총액(소비세 포함, 원천징수 포함) | |
|---|---|---|
| 강사 사례금 | 1,246 | 99,998,186엔 |
| 원고비/감독비 | 27 | 2,602,029엔 |
| 컨설팅 등 아웃소싱 비용 | 70 | 5,003,486엔 |
※시설명(소속) 및 원고작성비 등 바카라 하는 법인의 직위는 계약시 이름으로 기재됩니다
※개인정보가 포함된 데이터는 당사의 회사입니다개인정보 취급에 대하여에 따라 적절하게 처리하겠습니다
※제목이 생략되었습니다
바카라 하는 법전문가에게 우리의 약학, 약학, 의공학에 관한 정보를 제공하기 위한 강의, 설명회(연구) 비용 등이 포함됩니다
| 건수 | 총액(소비세 제외) | |
|---|---|---|
| 강의 등을 위한 회의비 | 741 | 136,898,071엔 |
| 설명회(교육 세션) 비용 | 2,404 | 41,081,707엔 |
| 의학, 약학, 의공학 관련 문서 제공 수수료 | ― | 34,590,405엔 |
사회적 의례로서 환대 등의 비용이 포함됩니다
| 총액(소비세 제외) | |
|---|---|
| 접대 비용 | 15,786,051엔 |